discodepast | |
| 2007-07-05 02:16 - Respuestas: 2 - Tema nº: 2455936
Características: Windows ME, solo se que es una pentium uno.
bueno de repente inicia con 16 colores y sin audio no se que es lo que pasa como adaptador de pantalla ten el sis5597/5598 no se si es eso si alguien se molesta y lee este enlace tal me entienda gracias
disculpa que te moleste pero ya no se que hacer te pido que leas mis dudas en este enlace
******************
mil gracias
-
Comentario del Moderador: No está permitido poner links a otras páginas que no sean oficiales o que no hayamos Autorizado.
[Mensaje editado por efectdosmil con fecha: 05-07-2007 06:05:59]. | |
|
|
almalasi | |
|
Re: 16 colores y sin audio creo que tengo que bajar mi p - 2007-07-05 09:53 - Respuesta 2
discodepast, eres tu el que tiene el problema y el que tiene que molestarse en hacer que este sea comprensible para los que lean el post y puedan ayudarte. | |
|
|
discodepast | |
|
Re: 16 colores y sin audio creo que tengo que bajar mi p - 2007-07-05 13:18 - Respuesta 3
disculpa pense que se pego el enlace bueno te comento inicia en 16 colores no tenia ni mouse ni audio
lo del mouse lo arregle y lo de los colores tambien solo que al iniciar me tira aveces un mensaje de que kernel a provocado un error y se cerrara o algo asi el tema ahora es que no tengo audio en panel de control me dice que no hay ningun dispositivo instalado pero si estan me baje el everest por si de algo sirve como para saver cual es mmi placa de audio o video ya no se que hacer te pego mi en lace a ver si entiendes mas
[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]
Versión EVEREST v2.20.405/es
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido
Ordenador PAUL (PAUL)
Generador Paul
Sistema operativo Microsoft Windows ME 4.90.3000 (WinMe Retail)
Fecha 2007-07-02
Hora 00:12
[ Dispositivos físicos ]-
Dispositivos PCI:
Bus 0, Dispositivo 13, función 0 Motorola SM56 PCI Speakerphone Modem
Bus 0, Dispositivo 0, función 0 SiS 5597 Chipset - Host-PCI Bridge
Bus 0, Dispositivo 20, función 0 SiS 5597 Chipset - Integrated Video Adapter
Bus 0, Dispositivo 1, función 0 SiS 5598 PCI-ISA Bridge
Bus 0, Dispositivo 1, función 1 SiS IDE Controller
Bus 0, Dispositivo 11, función 0 VIA VT6105M/LOM Rhine III 10/100 Mbps Fast Ethernet Controller
Dispositivos PnP:
PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port
PNP0501 16550A-compatible UART Serial Port
PNP0C05 Advanced Power Management Support
PNP0C00 BIOS
CMI0001 C-Media CMI8330 Audio Adapter
PNP0200 DMA Controller
PNP0700 Floppy Disk Controller
ECM0001 Genius Mouse
PNP0C02 Motherboard Resources
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0400 Parallel Port
PNP0800 PC Speaker
PNP0A03 PCI Bus
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C01 System Board Extension
PNP0C01 System Board Extension
PNP0100 System Timer
Puertos:
COM1 Puerto de comunicaciones (COM1)
COM2 Puerto de comunicaciones (COM2)
LPT1 Puerto de impresora (LPT1)
[ Debug - PCI ]
B00 D00 F00: SiS 5597 Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 97 55 07 00 00 22 02 00 00 06 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0C EA C0 1A 95 34 83 19 68 B8 00 00 04 00 00 00
Offset 60: E6 00 00 01 07 00 00 00 00 00 00 FF A0 02 00 00
Offset 70: CC 80 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 5A C0 CE F4 40 00 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 00 B6 44 10 00 00 00 00 00 00 06 00 00 07 01
Offset A0: FF 00 FF C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 5598 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 07 00 00 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: DC 0C 0B 0A 80 20 00 00 FF FF 10 0F 11 50 04 01
Offset 50: 11 58 02 01 60 0A 66 0A 4D 17 12 00 05 05 00 00
Offset 60: FF 80 80 88 88 02 00 02 00 00 80 00 20 19 00 00
Offset 70: 1E 00 00 00 B9 FF BD EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F01: SiS IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 07 00 00 00 D0 8A 01 01 00 80 80 00
Offset 10: 49 00 C5 CA 15 B0 CC 5F D1 23 06 11 B1 AB 0B 6D
Offset 20: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 00 00
Offset 40: 02 A3 02 03 00 00 00 00 00 07 E6 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 02 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: VIA VT6105M/LOM Rhine III 10/100 Mbps Fast Ethernet Controller
Offset 00: 06 11 06 31 17 01 10 02 8B 00 00 02 04 40 00 00
Offset 10: 01 F0 00 00 00 7F AE FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 06 01
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 08
Offset 40: 00 00 00 00 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 82 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0D F00: Motorola SM56 PCI Speakerphone Modem
Offset 00: 57 10 00 56 06 01 90 02 00 00 80 07 00 40 00 00
Offset 10: 08 FF 9F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36 14 00 03
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 01 FF
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 6C
Offset E0: 00 40 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F00: SiS 5597 Chipset - Integrated Video Adapter
Offset 00: 39 10 00 02 03 00 00 02 65 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 40 FF 00 00 AF FF 81 F4 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 00 02
Offset 30: 00 80 AE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 AF FF 81 F4 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 AF FF 81 F4 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 AF FF 81 F4 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[ Debug - Video BIOS ]-
C000:0000 U.`..C.1.04a B2 shared ..PCIR9...........`........G_VUMA_0100..
C000:0040 .....@...............a..............
C000:0080 ...........$9%R%a%o%.&.&N,&.&..1|2|2.
C000:00C0 4.5.5^8X:. | |
|
|
|