Utilizamos Cookies de terceros para generar estadísticas de audiencia y mostrar publicidad personalizada analizando tu navegación. Si sigues navegando estarás aceptando su uso. Más información X
PortadaForo AyudaTutoriales
InicioForosForo Windows XP

Tengo problemas con los puertos usb

AMAYA
2005-11-24 09:17 - Respuestas: 1 - Tema nº: 2402255


Hola tengo problemas con los puertos usb, cuando intento conectar la web cam me dice: "Se ha sobrepasado la capacidad del puerto concentrador" y luego me pone que hay algo conectado pero no lo ha reconocido. Os mando los datos de mi pc, comentaros que ahora y ano tengo el win98 como pone en el informe, sino que tengo el winXP. Gracias de antemano.
Informacion:
Ordenador:
Sistema operativo Microsoft Windows 98 SE
Service Pack del Sistema Operativo -
DirectX 4.08.01.0881 (DirectX 8.1)
Nombre del sistema JOSE MARIA (jose maria)
Nombre de usuario jose maria

Placa base:
Tipo de procesador Intel Pentium III, 450 MHz (4.5 x 100)
Nombre de la Placa Base Gigabyte GA-6BXC (3 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
Chipset de la Placa Base Intel 82440BX
Memoria del Sistema 64 MB (PC100 SDRAM)
Tipo de BIOS Award Modular (08/18/99)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM2)
Puerto de comunicación Puerto de impresora

Monitor:
Tarjeta gráfica Adaptador de grficos PCI estndar (VGA)
Acelerador 3D ATI Rage128 GL
Monitor LG StudioWorks 575C [15" CRT]

Multimedia:
Tarjeta de sonido Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card

Almacenamiento:
Controlador IDE Controlador estándar IDE/ESDI de disco duro
Controlador IDE Controlador Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE
Controlador IDE Controlador primario IDE (FIFO doble)
Controlador IDE Controlador secundario IDE (FIFO doble)
Controlador IDE Unidad de CD-ROM MKEPanasonic
Disquetera de 3 1/2 GENERIC NEC FLOPPY DISK
Disco duro GENERIC IDE DISK TYPE46
Lector óptico HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B (48x/16x/48x CD-RW)
Estado de los discos duros SMART Desconocido

Particiones:
C: (FAT32) 14583 MB (12205 MB libre)

Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o MS Natural Keyboard
Ratón Puerto de mouse compatible con PS/2

Red:
Tarjeta de Red PPP Adapter.
Modem Cable paralelo en LPT1
Modem Standard 56000 bps K56Flex Modem

Dispositivos:
Impresora hp deskjet 5600 series
Controlador USB1 Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller


[ DMI ]

[ BIOS ]

Propiedades de la BIOS:
Tamaño 64 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, ATAPI ZIP, LS-120
Funciones disponibles Desconocido
Standards soportados DMI, ACPI
Posibilidades de expansión AGP, USB

[ Sistema ]

Propiedades del Sistema:
Fabricante Giga-Byte Technology CO., LTD
Producto i440BX-8671
Versión 1.0
Número de serie 0123456789ABCDE

[ Placa base ]

Propiedades de la Placa Base:
Fabricante Corporation Name
Producto i440BX-8671
Versión 1.0
Número de serie 0123456789ABCEF

[ Chasis ]

Propiedades del chasis:
Fabricante Corporation Name
Versión 1.0
Número de serie 0123456789ABCDEF
Etiqueta 0123456789ABCDEF

[ Slots del sistema / ISA-1 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot ISA-1
Tipo ISA
Ancho del Bus de datos 16 bits
Longitud Largo

[ Slots del sistema / ISA-2 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot ISA-2
Tipo ISA
Ancho del Bus de datos 16 bits
Longitud Largo

[ Slots del sistema / ISA-3 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot ISA-3
Tipo ISA
Ancho del Bus de datos 16 bits
Longitud Largo

[ Slots del sistema / PCI-1 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI-1
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo

[ Slots del sistema / PCI-2 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI-2
Tipo PCI
Uso En uso
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo

[ Slots del sistema / PCI-3 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI-3
Tipo PCI
Uso En uso
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo

[ Slots del sistema / PCI-4 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI-4
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo

[ Slots del sistema / AGP ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot AGP
Uso En uso
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo

[ Conectores de puertos / COM1 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Serial Port 16550 Compatible
Diseño del conector interno COM1
Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Tipo de conector externo DB-9 pin male

[ Conectores de puertos / COM2 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Serial Port 16550 Compatible
Diseño del conector interno COM2
Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Tipo de conector externo DB-9 pin male

[ Conectores de puertos / LPT1 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Parallel Port ECP/EPP
Diseño del conector interno LPT1
Tipo de conector interno DB-25 pin female
Tipo de conector externo DB-25 pin female

[ Conectores de puertos / Keyboard ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Keyboard Port
Diseño del conector interno Teclado
Tipo de conector interno PS/2
Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de puertos / Detected ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Mouse Port
Diseño del conector interno PS/2 Mouse
Tipo de conector interno PS/2
Diseño del conector externo Detected
Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de puertos / USB ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno USB
Tipo de conector interno Ninguno


[ Overclock ]

Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador Intel Pentium III
Alias de la CPU Katmai, A80525
Escalonamiento de la CPU kC0
(CPUID) Revisión 00000673h

Velocidad del CPU:
Velocidad de reloj del procesador 450.88 MHz (original: 450 MHz)
Multiplicador de la CPU 4.5x
FSB de la CPU 100.20 MHz (original: 100 MHz)
Bus de la memoria 100.20 MHz

Caché del CPU:
Código de caché L1 16 KB
Datos de caché L1 16 KB
Caché L2 512 KB (Built-In, Half-Speed)

Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 08/18/1999-i440BX-8671-2A69KG0DC-00
Nombre de la Placa Base Gigabyte GA-6BXC (3 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)

Propiedades del chipset:
Chipset de la Placa Base Intel 82440BX
Tiempos de Memoria 3-2-2-? (CL-RCD-RP-RAS)

Módulos de memoria del SPD:
DIMM3: LGS GMM2649233CTG-7J 64 MB PC100 SDRAM (3.0-2-2-5 @ 100 MHz) (2.0-2-2-4 @ 66 MHz)

Propiedades de la BIOS:
Fecha de la BIOS del sistema 08/18/99
Fecha de la BIOS de video 99/10/04
Tipo de BIOS Award Award Modular BIOS v4.51PG
Mensaje de BIOS Award Intel 440BX/ZX AGPSet BIOS for 6BXC V.3.0

Propiedades del procesador gráfico:
Tarjeta gráfica ATI Rage Fury
Número de código Rage128GL (AGP 2x 1002 / 5246, Rev 00)
Velocidad de reloj 90 MHz
Reloj de la memoria 90 MHz


[ Gestión de la energía ]

Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía:
Fuente de potencia actual Línea AC
Estado de la batería Ninguna batería
Tiempo de uso de batería llena Desconocido
Tiempo de uso restante Desconocido


[ Debug - PCI ]

B00 D00 F00: Intel 82443BX/ZX Host Bridge/Controller [C-1]

Offset 00: 86 80 90 71 06 00 10 22 03 00 00 06 00 40 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0C 8A 00 FF 00 00 00 09 00 10 11 01 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 08 08 08 08 00 00 00 04 00 2A 00 00
Offset 70: 20 1F 0A 38 00 01 13 01 23 FF 10 38 00 00 00 00
Offset 80: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 98 88 00 00 04 61 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 00 10 00 03 02 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 18 0C FF FF 61 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 4C AD FF BB 8A 3E 00 80 2C D3 F7 CF 9D 3E 00 00
Offset F0: 40 01 00 00 00 F8 00 60 20 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82443BX/ZX AGP Controller [C-1]

Offset 00: 86 80 91 71 07 01 20 02 03 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 D0 D0 A0 22
Offset 20: 00 E8 F0 E9 00 E4 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: Intel 82371EB PCI ISA IDE Xcelerator 4 - PIIX4E [A-0]

Offset 00: 86 80 10 71 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 00 30 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 0F 0A 05 05 10 00 00 00 00 F2 80 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 0C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 05 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F01: Intel 82371AB/EB PIIX4 - IDE Controller

Offset 00: 86 80 11 71 05 00 80 02 01 80 01 01 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 37 E3 00 00 0B 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F02: Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller

Offset 00: 86 80 12 71 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F03: Intel 82371EB PIIX4E - Power Management Controller [A-0]

Offset 00: 86 80 13 71 03 00 80 02 02 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 58 1F 00 00 00 00 00 07 00 00 02 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 04 40 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D09 F00: US Robotics 56k Fax Host Internal Modem

Offset 00: F1 14 11 2F 07 00 90 02 01 00 80 07 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 EA 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 16 13 20
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 40: 01 00 22 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card

Offset 00: 74 12 71 13 05 00 10 04 08 00 01 04 00 40 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 12 71 13
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 05 01 0C 80
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 04
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: ATI Rage Fury Video Adapter

Offset 00: 02 10 46 52 87 00 B0 02 00 00 00 03 08 40 00 00
Offset 10: 08 00 00 E4 01 D0 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 48 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 5C 20 00 03 02 00 1F 02 03 00 1F 01 00 01 02
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


[ Debug - Video BIOS ]-

C000:0000 U.X.....................X.....IBM............... 761295520......
C000:0040 ??..............1999/10/04 11:53.....jU...........H.............
C000:0080 ..RAGE128 GL AGP P/N 113-51805-103 ...(C) 1988-99, ATI Technolog
C000:00C0 ies Inc. BK2.0.1 VR001.001.002.001.002.024 rfsee1xb.201 v611 .R1
C000:0100 28AGP SGS1UN..F.......F.....O.p...............H.FR........8T../.
C000:0140 `.........$TVS..........PCIR..FR........X........G..............
C000:0180 .................G...$ATI..."..f`....
C000:01C0 >&..u....&....(............u...............*..9.*.u....*........
C000:0200 &.......$..fa..f`.T..........................fa.... g......&....
C000:0240 .........P..m.R.H..Z.R.A..Z.R.:..Z.R.3..Z.PR.+.......ZX.PR......
C000:0280 "..ZX.PSR........"....Z[X..W2........_..RP.....f3.Xf...X..."....
C000:02C0 .....*...t!P....9.&.t.....9.&.t...u....*.2.X...1..d.f..>..1INIu.
C000:0300 ..................>..Nu......7..>..7u......N.....Of..>..1INIu...
C000:0340 ....>......@......S... ......+d..O..E...>...u.................
C000:0380 ...2...... ...e...e............|..#..~......'................@..
C000:03C0 ...B....V...........!..3.2...........




The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Posibles soluciones:
Tengo problemas con los puertos usbTengo problemas con los puertos usb
Tengo problemas puertos usbTengo problemas puertos usb
Tengo problemas con mis puertos usbTengo problemas con mis puertos usb
Tengo problemas con los puertos usbTengo problemas con los puertos usb
Tengo problemas con uno de los 6 puertos usb roothubTengo problemas con uno de los 6 puertos usb roothub
Godmol

Re: Tengo problemas con los puertos usb - 2005-11-24 16:45 - Respuesta 2

Hola AMAYA, lo único que se me ocurre es que vayas al Administrador de Dispositivos y actualices el controlador de tus puertos USB, por si estuvieran mal instalados. Comprueba si en el CD original del equipo tienes algún controlador para los USB y usa ese o intenta descargarlo desde la web del fabricante de la placa Base

Salu2
Página:1

Respuestas relacionadas:

Tengo problemas con los puertos claveTengo problemas con los puertos claveForo
Tengo 3 menorias usb y no tengo puertos disponiblesTengo 3 menorias usb y no tengo puertos disponiblesForo
Tengo mal los puertos usbTengo mal los puertos usbForo
No me van los puertos usb y no tengo solucionNo me van los puertos usb y no tengo solucionForo
¿que puertos tengo abiertos?¿que puertos tengo abiertos?Foro
Tengo un problema con los puertos usbTengo un problema con los puertos usbForo
No tengo acceso a los puertos usb en mi pcNo tengo acceso a los puertos usb en mi pcForo
Que puertos tengo abiertosQue puertos tengo abiertosForo
Tengo un problema un mis puertos usbTengo un problema un mis puertos usbForo
No tengo acceso a los puertos usbNo tengo acceso a los puertos usbForo
InicioSecciones
^ SubirAviso legal
Política Privacidad
Configurarequipos22 Diciembre 2024