|
|
|
Ayuda con el sonido No puedo poner sonido predeterminado. |
|
Windows XP (5.1) 32b, Chrome 18.0 Hola espero que alguien pueda ayudarme; Hace unas semanas formatee mi pc, Y tengo problemas de sonido. Cada vez que reinicio el sonido desaparece. Tanto en windows xp como en internet. Le instale el Realteck semiconductor corp. Y Funciona hasta que se reinicia o apaga nuevamente. Si quiero poner sonido predeterminado. simplemente no me deja porque las opciones aparecen en color gris.osea no las puedo cambiar. Dejo el link con las imagenes. Gracias. http://i893.photobucket.com/albums/ac132/brunette28/Driverssonido.jpg |
#1 pani7 (1.163 Posts) - 29/04/2012 21:44:44 | ||
Pues parece que no tienes instalado los drivers,si no sabes cuales son,descargate el programa everest y después buscas según tu placa base en la web del fabricante asegurandote de descargar los que corresponden con tu sistema operativo. | ||
Bajar - Subir | ||
#2 MBondart (3 Posts) - 29/04/2012 21:53:30 | ||
Gracias lo estoy descargando, espero tener suerte. En cuanto lo pruebe les cuento. | ||
Bajar - Subir | ||
#3 MBondart (3 Posts) - 29/04/2012 23:47:12 | ||
Bueno sigo sin poder solucionarlo.no se si esta bien pero pego el informe. (multimedia)
